18.03.15
MTB Fast Frühling
Route: | Dietzenbach-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 36,91 km |
Dauer: | 04:23:25 |
Aufstieg: | 136 m |
Geschwindigkeit: | 8,41 km/h |
17.03.15
MTB Frühlings-Intermezzo
Route: | Dietzenbach-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 33,34 km |
Dauer: | 02:49:51 |
Aufstieg: | 125 m |
Geschwindigkeit: | 11,78 km/h |
15.03.15
MTB Anfängertour
Route: | Oberwaldseerunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 39,93 km |
Dauer: | 03:11:24 |
Aufstieg: | 37 m |
Geschwindigkeit: | 12,52 km/h |
14.03.15
MTB Bewölkt und frisch
Route: | Trailtour XL |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 49,03 km |
Dauer: | 04:46:10 |
Aufstieg: | 150 m |
Geschwindigkeit: | 10,28 km/h |
12.03.15
MTB Immer noch frisch
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 20,39 km |
Dauer: | 01:28:02 |
Aufstieg: | 13 m |
Geschwindigkeit: | 13,9 km/h |
11.03.15
MTB Abends wirds noch frisch.
Route: | Langener Waldsee Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 42,59 km |
Dauer: | 04:31:51 |
Aufstieg: | 50 m |
Geschwindigkeit: | 9,4 km/h |
10.03.15
MTB Kurz vor Regen
Route: | Langener Waldsee Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 34,03 km |
Dauer: | 02:14:02 |
Aufstieg: | 50 m |
Geschwindigkeit: | 15,23 km/h |
09.03.15
MTB Speedrunde
Route: | Messelrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 45,83 km |
Dauer: | 02:47:17 |
Aufstieg: | 151 m |
Geschwindigkeit: | 16,44 km/h |
08.03.15
MTB Perfekte Runde
Route: | Große Flughafenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 60,26 km |
Dauer: | 04:38:34 |
Aufstieg: | 62 m |
Geschwindigkeit: | 12,98 km/h |
07.03.15
MTB Saisoneröffnung
Route: | Gräfenhausen/Flughafenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 60,38 km |
Dauer: | 02:39:38 |
Aufstieg: | 38 m |
Geschwindigkeit: | 22,69 km/h |
06.03.15
MTB Restematsch
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 31,62 km |
Dauer: | 02:27:00 |
Aufstieg: | 36 m |
Geschwindigkeit: | 12,9 km/h |
04.03.15
MTB mit Schnee-Einlage
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 31,44 km |
Dauer: | 03:47:20 |
Aufstieg: | 75 m |
Geschwindigkeit: | 8,3 km/h |
03.03.15
MTB nochmal Sägewerk
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 29,68 km |
Dauer: | 01:58:41 |
Aufstieg: | 76 m |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
01.03.15
MTB Restregen
Route: | Kalkofenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 48,61 km |
Dauer: | 03:47:51 |
Aufstieg: | 121 m |
Geschwindigkeit: | 12,8 km/h |
28.02.15
MTB Einkehr
Route: | Große Trailtour |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 27,69 km |
Dauer: | 02:44:48 |
Aufstieg: | 87 m |
Geschwindigkeit: | 10,08 km/h |
26.02.15
MTB Sägewerk
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 28,75 km |
Dauer: | 02:05:37 |
Aufstieg: | 74 m |
Geschwindigkeit: | 13,73 km/h |
23.02.15
MTB Speedy
Route: | Langener Waldsee Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 27,11 km |
Dauer: | 01:45:25 |
Aufstieg: | 49 m |
Geschwindigkeit: | 15,43 km/h |
22.02.15
MTB Wärmer
Route: | Offenbach-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 45,6 km |
Dauer: | 04:52:06 |
Aufstieg: | 112 m |
Geschwindigkeit: | 9,37 km/h |
20.02.15
MTB Fast Frühling
Route: | Große Flughafenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 59,76 km |
Dauer: | 03:25:16 |
Aufstieg: | 74 m |
Geschwindigkeit: | 17,47 km/h |
18.02.15
MTB Kalt und trocken
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 29,1 km |
Dauer: | 03:51:13 |
Aufstieg: | 74 m |
Geschwindigkeit: | 7,55 km/h |
17.02.15
MTB
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 31,45 km |
Dauer: | 02:14:27 |
Aufstieg: | 73 m |
Geschwindigkeit: | 14,03 km/h |
16.02.15
MTB Trail-Erkundung
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 29,7 km |
Dauer: | 02:15:26 |
Aufstieg: | 86 m |
Geschwindigkeit: | 13,16 km/h |
15.02.15
MTB Immer noch Brrr...
Route: | Kalkofenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 35,48 km |
Dauer: | 02:40:29 |
Aufstieg: | 191 m |
Geschwindigkeit: | 13,26 km/h |
14.02.15
MTB Brrrrr...
Route: | Gravenbruch-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 25,78 km |
Dauer: | 02:11:37 |
Aufstieg: | 74 m |
Geschwindigkeit: | 11,75 km/h |
13.02.15
MTB Kurzrunde
Route: | Auskotzrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 16,21 km |
Dauer: | 01:11:50 |
Aufstieg: | 61 m |
Geschwindigkeit: | 13,54 km/h |
12.02.15
MTB Easy
Route: | Langener Waldsee Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 26,88 km |
Dauer: | 01:54:12 |
Aufstieg: | 49 m |
Geschwindigkeit: | 14,12 km/h |
11.02.15
MTB Easy Mittwoch
Route: | Koberstädter Wald |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 32,63 km |
Dauer: | 04:14:58 |
Aufstieg: | 125 m |
Geschwindigkeit: | 7,68 km/h |
07.02.15
MTB Frost
Route: | Zeppelinheim-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 33,25 km |
Dauer: | 03:12:45 |
Aufstieg: | 37 m |
Geschwindigkeit: | 10,35 km/h |
06.02.15
MTB Friermatsch
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 19,23 km |
Dauer: | 01:37:43 |
Aufstieg: | 25 m |
Geschwindigkeit: | 11,81 km/h |
04.02.15
MTB Frostig
Route: | Erzhausen-Trails |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 35,88 km |
Dauer: | 04:06:13 |
Aufstieg: | 37 m |
Geschwindigkeit: | 8,74 km/h |
03.02.15
MTB Matsch, gefroren.
Route: | Langener Waldsee Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 27,98 km |
Dauer: | 02:44:49 |
Aufstieg: | 26 m |
Geschwindigkeit: | 10,19 km/h |
01.02.15
MTB Was wohl... matschig!!!
Route: | Kalkofenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 33,44 km |
Dauer: | 04:30:41 |
Aufstieg: | 161 m |
Geschwindigkeit: | 7,41 km/h |
30.01.15
MTB Doch, noch mehr Matsch...
Route: | Offenthal-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 33,58 km |
Dauer: | 02:51:12 |
Aufstieg: | 136 m |
Geschwindigkeit: | 11,77 km/h |
28.01.15
MTB Nasser gehts nicht...
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 30,81 km |
Dauer: | 04:18:55 |
Aufstieg: | 38 m |
Geschwindigkeit: | 7,14 km/h |
27.01.15
MTB geht noch matschiger.
Route: | Dietzenbach-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 28,53 km |
Dauer: | 02:23:07 |
Aufstieg: | 110 m |
Geschwindigkeit: | 11,96 km/h |
25.01.15
MTB Auch Frisch
Route: | Dietzenbach-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 33,36 km |
Dauer: | 04:15:29 |
Aufstieg: | 161 m |
Geschwindigkeit: | 7,83 km/h |
24.01.15
MTB BRRRR
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 27,27 km |
Dauer: | 02:13:15 |
Aufstieg: | 49 m |
Geschwindigkeit: | 12,28 km/h |
21.01.15
MTB Nass
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 33,4 km |
Dauer: | 02:24:21 |
Aufstieg: | 37 m |
Geschwindigkeit: | 13,88 km/h |
20.01.15
MTB *Fröstel*
Route: | Offenthal-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 27,58 km |
Dauer: | 02:05:34 |
Aufstieg: | 111 m |
Geschwindigkeit: | 13,18 km/h |
18.01.15
MTB Nassmatsch
Route: | Heusenstamm-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 39,08 km |
Dauer: | 04:57:08 |
Aufstieg: | 99 m |
Geschwindigkeit: | 7,89 km/h |
17.01.15
MTB Nass.
Route: | Langener Waldsee Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 23,67 km |
Dauer: | 01:38:04 |
Aufstieg: | 37 m |
Geschwindigkeit: | 14,48 km/h |
14.01.15
MTB Nieselnass
Route: | Flughafenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 39,1 km |
Dauer: | 04:24:02 |
Aufstieg: | 36 m |
Geschwindigkeit: | 8,89 km/h |
13.01.15
MTB Bewölkt aber trocken
Route: | Flughafenrunde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 35,81 km |
Dauer: | 02:10:04 |
Aufstieg: | 37 m |
Geschwindigkeit: | 16,52 km/h |
11.01.15
MTB Mal mehr Sonne
Route: | Messel-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 44,99 km |
Dauer: | 04:17:32 |
Aufstieg: | 198 m |
Geschwindigkeit: | 10,48 km/h |
09.01.15
MTB Regen. So richtig.
Route: | Neuhof-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 16,72 km |
Dauer: | 01:40:23 |
Aufstieg: | 49 m |
Geschwindigkeit: | 9,99 km/h |
07.01.15
MTB mal ohne Regen...
Route: | Langener Waldsee-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 36,73 km |
Dauer: | 04:04:25 |
Aufstieg: | 50 m |
Geschwindigkeit: | 9,02 km/h |
06.01.15
MTB Frostkurz
Route: | Langen-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 22,13 km |
Dauer: | 02:14:23 |
Aufstieg: | 24 m |
Geschwindigkeit: | 9,88 km/h |
03.01.15
MTB Schnee oder Regen??
Route: | Langener Waldsee-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 23,74 km |
Dauer: | 01:50:02 |
Aufstieg: | 13 m |
Geschwindigkeit: | 12,94 km/h |
02.01.15
MTB Neue Matschdimensionen...
Route: | Neu-Isenburg-Runde |
---|---|
Herunterladen: | GPX KML |
Darstellung: | Karte öffnen |
Distanz: | 30,31 km |
Dauer: | 02:21:44 |
Aufstieg: | 73 m |
Geschwindigkeit: | 12,83 km/h |